<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините днес</title>
	<atom:link href="http://salsasolterosonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salsasolterosonline.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото поскъпна до 1737.8 щ.д. за тройунция (+0.4%), а цената в евро се повиши до 1329.5 евро (+0.8%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото поскъпна до 1737.8 щ.д. за тройунция (+0.4%), а цената в евро се повиши до 1329.5 евро (+0.8%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Растеж отбелязаха цените на акциите на Каолин АД (2.3%) и М+С Хидравлик АД (1.4%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 108.09 пункта, която е увеличение от 0.15%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Растеж отбелязаха цените на акциите на Каолин АД (2.3%) и М+С Хидравлик АД (1.4%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 108.09 пункта, която е увеличение от 0.15%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.2%), но поевтиня спрямо еврото (-0.3%) след като данните за БВП показаха спад на тримесечна база през четвърто тримесечие. Японската йена бе единствената от основните валути, която поевтиня (- 0.1%) спрямо долара. Всички &#8230; <a href="http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.2%), но поевтиня спрямо еврото (-0.3%) след като данните за БВП показаха спад на тримесечна база през четвърто тримесечие. Японската йена бе единствената от основните валути, която поевтиня (- 0.1%) спрямо долара. Всички от т.н. високо доходни валути поскъпнаха спрямо долара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Японската йена поевтиня с 0.2% спрямо долара след изказване на икономическия министър Едано, окуражаващо японските корпорации за активно придобиване на чужди активи особено в сферата на суровините.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Японската йена поевтиня с 0.2% спрямо долара след изказване на икономическия министър Едано, окуражаващо японските корпорации за активно придобиване на чужди активи особено в сферата на суровините. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар В понеделник европейските фондови пазари се повишиха, повлияни от ниските лихвени нива на вчера проведените френски аукциони (DJ Euro Stoxx 50 +1.0% и DJ Stoxx 600 +0.8%). Повечето икономически сектори завършиха сесията с повишение, като най-силно нараснаха секторите &#8230; <a href="http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
В понеделник европейските фондови пазари се повишиха, повлияни от ниските лихвени нива на вчера проведените френски аукциони (DJ Euro Stoxx 50 +1.0% и DJ Stoxx 600 +0.8%). Повечето икономически сектори завършиха сесията с повишение, като най-силно нараснаха секторите „Автомобили и части” (+3.07%) и „Технологии” (+1.89%). Със спад на пазарната си капитализация завършиха секторите „Туризъм и отдих” (-1.08%), „Търговия на дребно” (-0.08%) и „Строителство и материали” (-0.02%). Банковият сектор се увеличи с 0.55%.</p>
<p><a href="http://www.trader.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс форум</a>, <a href="http://www.forexpromarket.com/" title="форекс" target="_blank">форекс ресурси</a> и <a href="http://forexforum.bg/" title="форекс" target="_blank">форекс демо</a> сметка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът поскъпна във вторник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.9% до 102.2 щ.д. за барел, а цената на тип „Брент” нарасна до 113.3 щ.д. за барел (+0.7%). Повишението бе продиктувано от нарастването на щатските фондови индекси &#8230; <a href="http://salsasolterosonline.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong><br />
Петролът поскъпна във вторник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.9% до 102.2 щ.д. за барел, а цената на тип „Брент” нарасна до 113.3 щ.д. за барел (+0.7%). Повишението бе продиктувано от нарастването на щатските фондови индекси и опасенията за доставките на петрол поради напрежението около ядрената програма на Иран. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Акциите на водещите щатски банки JPMorgan Chase &#038; Co. (+4.9%), Bank of America Corp (+3.7%) и Citigroup Inc. (+4.6%) записаха повишения. Акциите на инвестиционната банка Jefferies се повишиха с 22.9% след като тримесечните резултати на банката се оказаха &#8230; <a href="http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Акциите на водещите щатски банки JPMorgan Chase &#038; Co. (+4.9%), Bank of America Corp (+3.7%) и Citigroup Inc. (+4.6%) записаха повишения. Акциите на инвестиционната банка Jefferies се повишиха с 22.9% след като тримесечните резултати на банката се оказаха над прогнозите на анализаторите. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар По време на американската сесия пазарите бяха съсредоточени върху данните за пазара на труда. Не-аграрната заетост се увеличи със 120 хил., което бе в унисон с очакванията на пазарите. Британският паунд поевтиня с 0.6% спрямо долара и с &#8230; <a href="http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
По време на американската сесия пазарите бяха съсредоточени върху данните за пазара на труда. Не-аграрната заетост се увеличи със 120 хил., което бе в унисон с очакванията на пазарите. Британският паунд поевтиня с 0.6% спрямо долара и с 0.1% спрямо еврото поради понижение на PMI индексите в строителството. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Стабилно търсене на вчерашните аукциони на испански и френски ДЦК смекчи опасенията на инвеститорите за разрастване на дълговата криза и доведоха до ново засилване на риск-апетита.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Стабилно търсене на вчерашните аукциони на испански и френски ДЦК смекчи опасенията на инвеститорите за разрастване на дълговата криза и доведоха до ново засилване на риск-апетита. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://salsasolterosonline.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://salsasolterosonline.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salsasolterosonline.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.71% (-2 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 281.4 млрд. евро (предх. 256.3 млрд.). • Обявеният бенчмарк на предстоящата ежеседмична основна рефинансираща операция на ЕЦБ е отрицателен и &#8230; <a href="http://salsasolterosonline.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.71% (-2 б.т.), а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 281.4 млрд. евро (предх. 256.3 млрд.).<br />
•	Обявеният бенчмарк на предстоящата ежеседмична основна рефинансираща операция на ЕЦБ е отрицателен и възлиза на 178 млрд. евро. През изминалата седмица ЕЦБ закупи ценни книжа по програмата SMP на стойност 8.6 млрд. евро (предх. 8 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salsasolterosonline.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

